| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Nathan SobeyN. Sobey (#20) | 26:34 | 29 | 8 | 6 | 9-19 | 47.4 | 7-14 | 50.0 | 4-6 | 66.7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | +21 |
| ⭐ Angus GloverA. Glover (#5) | 23:34 | 14 | 4 | 4 | 5-13 | 38.5 | 1-5 | 20.0 | 3-3 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | +25 |
| ⭐ Yannis MorinY. Morin (#12) | 21:16 | 11 | 10 | 2 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | +21 |
| ⭐ Dash DanielsD. Daniels (#4) | 22:29 | 10 | 4 | 2 | 5-10 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +36 |
| ⭐ D'Shawn SchwartzD. Schwartz (#99) | 23:06 | 8 | 5 | 4 | 2-8 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | +31 |
| Jordan HunterJ. Hunter (#1) | 18:44 | 19 | 11 | 1 | 9-12 | 75.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 |
| Skylar MaysS. Mays (#9) | 18:46 | 10 | 2 | 1 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +10 |
| Daniel FosterD. Foster (#11) | 12:55 | 7 | 1 | 3 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| Patrick RyanP. Ryan (#2) | 11:19 | 5 | 3 | 0 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Akech AliirA. Aliir (#7) | 16:54 | 2 | 2 | 1 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| Sam DavidsonS. Davidson (#3) | 04:23 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| TEAM TOTALS | - | 115 | 59 | 24 | 44-91 | 48.4 | 14-40 | 35.0 | 13-21 | 61.9 | 28 | 31 | 9 | 4 | 11 | 0 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Reyne SmithR. Smith (#2) | 25:24 | 14 | 5 | 0 | 5-11 | 45.5 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -25 |
| ⭐ Keanu PinderK. Pinder (#25) | 20:16 | 11 | 5 | 3 | 5-10 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -26 |
| ⭐ Jaylon BrownJ. Brown (#3) | 23:19 | 8 | 0 | 3 | 4-12 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -28 |
| ⭐ Jack McVeighJ. McVeigh (#9) | 21:54 | 8 | 1 | 1 | 2-8 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -16 |
| ⭐ Malique LewisM. Lewis (#33) | 25:58 | 7 | 5 | 2 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | -14 |
| Jonah BoldenJ. Bolden (#43) | 18:38 | 17 | 5 | 2 | 7-10 | 70.0 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -16 |
| Kyrin GallowayK. Galloway (#14) | 18:28 | 4 | 3 | 1 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -16 |
| Luke PaulL. Paul (#10) | 15:39 | 4 | 1 | 2 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| Lloyd McVeighL. McVeigh (#1) | 04:23 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Luca YatesL. Yates (#19) | 04:23 | 3 | 2 | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Shaun BruceS. Bruce (#7) | 13:13 | 2 | 1 | 5 | 1-6 | 16.7 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -12 |
| Walter BrownW. Brown (#22) | 08:25 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| TEAM TOTALS | - | 83 | 34 | 20 | 34-74 | 45.9 | 8-29 | 27.6 | 7-11 | 63.6 | 11 | 23 | 9 | 7 | 17 | 0 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| S.E Melbourne | 56.0% | 9.9% | 54.9% | 23.1% |
| Cairns | 51.4% | 17.7% | 26.2% | 14.9% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts