| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Torrey CraigT. Craig (#2) | 32:28 | 28 | 6 | 1 | 10-21 | 47.6 | 7-15 | 46.7 | 1-2 | 50.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| ⭐ Makuach MaluachM. Maluach (#15) | 32:11 | 19 | 7 | 5 | 8-11 | 72.7 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | +9 |
| ⭐ Xavier CooksX. Cooks (#10) | 32:17 | 18 | 6 | 3 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | +7 |
| ⭐ Kendric DavisK. Davis (#1) | 38:40 | 17 | 2 | 11 | 7-20 | 35.0 | 2-7 | 28.6 | 1-1 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | -2 |
| ⭐ Andrew CarrA. Carr (#11) | 26:12 | 15 | 10 | 0 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 9-11 | 81.8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | +2 |
| Tyler RobertsonT. Robertson (#3) | 17:32 | 4 | 3 | 1 | 1-7 | 14.3 | 0-6 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0 |
| Harry WesselsH. Wessels (#9) | 03:20 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Jason SpurginJ. Spurgin (#14) | 03:48 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Will JohnstonW. Johnston (#4) | 13:32 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 |
| TEAM TOTALS | - | 101 | 42 | 22 | 37-77 | 48.1 | 12-35 | 34.3 | 15-19 | 78.9 | 14 | 28 | 9 | 4 | 12 | 0 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Sam MennengaS. Mennenga (#3) | 33:55 | 27 | 13 | 1 | 9-12 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 7-12 | 58.3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | -4 |
| ⭐ Carlin DavisonC. Davison | 32:20 | 20 | 4 | 14 | 6-9 | 66.7 | 3-5 | 60.0 | 5-5 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | -1 |
| ⭐ Mojave KingM. King (#9) | 38:56 | 17 | 4 | 4 | 7-13 | 53.8 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 |
| ⭐ Dejan VasiljevicD. Vasiljevic (#34) | 30:21 | 13 | 1 | 2 | 5-13 | 38.5 | 2-9 | 22.2 | 1-1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 |
| ⭐ Charles BediakoC. Bediako (#8) | 12:15 | 4 | 1 | 0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| Kouat NoiK. Noi (#12) | 13:07 | 10 | 3 | 0 | 2-9 | 22.2 | 2-8 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Reuben Te RangiR. Te Rangi (#7) | 24:48 | 6 | 5 | 1 | 2-5 | 40.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| Izayah Le'AfaI. Le'Afa (#2) | 10:10 | 3 | 1 | 4 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +3 |
| Anzac RissettoA. Rissetto (#13) | 04:08 | 2 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| TEAM TOTALS | - | 102 | 37 | 26 | 35-69 | 50.7 | 15-39 | 38.5 | 17-22 | 77.3 | 10 | 27 | 9 | 2 | 15 | 0 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 55.8% | 12.3% | 34.1% | 24.7% |
| New Zealand | 61.6% | 16.0% | 26.3% | 31.9% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts