Sydney
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Kendric DavisK. Davis (#1) | 45:19 | 36 | 4 | 9 | 14-28 | 50.0 | 4-9 | 44.4 | 4-7 | 57.1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| ⭐ Torrey CraigT. Craig (#2) | 42:57 | 17 | 11 | 0 | 6-17 | 35.3 | 3-10 | 30.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| ⭐ Tyler RobertsonT. Robertson (#3) | 37:10 | 16 | 2 | 5 | 5-6 | 83.3 | 4-5 | 80.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | +3 |
| ⭐ Xavier CooksX. Cooks (#10) | 34:53 | 13 | 6 | 3 | 5-8 | 62.5 | 0-1 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | +11 |
| ⭐ Matthew DellavedovaM. Dellavedova (#8) | 21:35 | 4 | 2 | 4 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Makuach MaluachM. Maluach (#15) | 22:34 | 10 | 5 | 1 | 3-7 | 42.9 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | +8 |
| Will JohnstonW. Johnston (#4) | 17:41 | 8 | 2 | 1 | 3-4 | 75.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +13 |
| Andrew CarrA. Carr (#11) | 16:32 | 6 | 5 | 1 | 3-5 | 60.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4 |
| Jason SpurginJ. Spurgin (#14) | 11:19 | 1 | 5 | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Bailey HansonB. Hanson (#5) | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| TEAM TOTALS | - | 111 | 46 | 27 | 41-81 | 50.6 | 14-35 | 40.0 | 15-23 | 65.2 | 10 | 36 | 5 | 4 | 8 | 0 | - |
New Zealand
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Dejan VasiljevicD. Vasiljevic (#34) | 39:48 | 22 | 4 | 1 | 7-13 | 53.8 | 4-9 | 44.4 | 4-4 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| ⭐ Charles BediakoC. Bediako (#8) | 35:46 | 18 | 10 | 1 | 9-12 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-7 | 0.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | -12 |
| ⭐ Carlin DavisonC. Davison | 43:24 | 11 | 9 | 15 | 4-8 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | +7 |
| ⭐ Sam MennengaS. Mennenga (#3) | 33:33 | 3 | 7 | 1 | 1-5 | 20.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | +3 |
| ⭐ Nelson WeidemannN. Weidemann (#11) | 18:26 | 3 | 2 | 1 | 1-8 | 12.5 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -16 |
| Kouat NoiK. Noi (#12) | 29:55 | 32 | 3 | 1 | 9-17 | 52.9 | 4-9 | 44.4 | 10-13 | 76.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 |
| Mojave KingM. King (#9) | 32:46 | 13 | 3 | 1 | 4-10 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| Reuben Te RangiR. Te Rangi (#7) | 15:36 | 0 | 3 | 1 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Anzac RissettoA. Rissetto (#13) | 00:46 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| TEAM TOTALS | - | 102 | 46 | 22 | 35-76 | 46.1 | 12-34 | 35.3 | 20-34 | 58.8 | 12 | 34 | 5 | 0 | 13 | 0 | - |
Four Factors
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 59.3% | 8.1% | 22.7% | 28.4% |
| New Zealand | 53.9% | 12.5% | 25.0% | 44.7% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts