Adelaide
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Bryce CottonB. Cotton (#11) | 36:31 | 22 | 2 | 4 | 5-15 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 10-11 | 90.9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +30 |
| ⭐ Zylan CheathamZ. Cheatham (#45) | 30:46 | 21 | 12 | 11 | 8-12 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 4-7 | 57.1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | +28 |
| ⭐ Nick RakocevicN. Rakocevic (#31) | 32:12 | 20 | 16 | 6 | 7-13 | 53.8 | 0-0 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | +26 |
| ⭐ Matt KenyonM. Kenyon | 19:53 | 6 | 2 | 3 | 2-7 | 28.6 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | +13 |
| ⭐ Keanu RasmussenK. Rasmussen (#22) | 11:57 | 5 | 0 | 1 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +9 |
| John JenkinsJ. Jenkins (#12) | 29:31 | 17 | 2 | 1 | 6-14 | 42.9 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +18 |
| Jacob RigoniJ. Rigoni (#25) | 12:50 | 8 | 3 | 1 | 3-4 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | +3 |
| Raheim Brown JrR. Brown Jr (#44) | 01:13 | 3 | 1 | 0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Isaac WhiteI. White (#2) | 12:31 | 2 | 0 | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| Corey WebsterC. Webster (#9) | 05:45 | 2 | 1 | 0 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Harvey WhiteH. White (#43) | 01:13 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Ben GrisctiB. Griscti (#14) | 02:23 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Deonte WilliamsD. Williams (#23) | 03:15 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| TEAM TOTALS | - | 106 | 45 | 30 | 35-76 | 46.1 | 14-29 | 48.3 | 22-28 | 78.6 | 14 | 31 | 6 | 3 | 8 | 0 | - |
Illawarra
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Tyler HarveyT. Harvey (#1) | 23:45 | 19 | 5 | 1 | 8-11 | 72.7 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -20 |
| ⭐ Wani Swaka Lo BulukW. Swaka Lo Buluk (#9) | 14:45 | 8 | 1 | 0 | 3-6 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| ⭐ Makur MakerM. Maker (#44) | 18:46 | 7 | 2 | 1 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -23 |
| ⭐ Sam FrolingS. Froling (#13) | 17:20 | 4 | 4 | 1 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| ⭐ Milton DoyleM. Doyle (#35) | 25:50 | 3 | 3 | 4 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -16 |
| Kelan MartinK. Martin (#30) | 16:36 | 12 | 4 | 0 | 4-10 | 40.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -14 |
| Lamar PattersonL. Patterson (#24) | 14:55 | 7 | 3 | 0 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| William HickeyW. Hickey (#6) | 26:29 | 6 | 2 | 12 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -16 |
| Johny NarkleJ. Narkle (#16) | 13:50 | 5 | 3 | 0 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -5 |
| Todd BlanchfieldT. Blanchfield (#21) | 16:10 | 5 | 8 | 0 | 1-5 | 20.0 | 1-5 | 20.0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | -9 |
| Daniel GridaD. Grida (#11) | 11:34 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| TEAM TOTALS | - | 78 | 39 | 20 | 29-67 | 43.3 | 9-31 | 29.0 | 11-16 | 68.8 | 10 | 29 | 2 | 5 | 17 | 0 | - |
Four Factors
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 55.3% | 8.3% | 32.6% | 36.8% |
| Illawarra | 50.0% | 18.7% | 24.4% | 23.9% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts