2026-11-13

New Zealand 94 - 90 Brisbane

Score Flow

New Zealand

Player MIN PTS REB AST FG FG% 3P 3P% FT FT% OR DR STL BLK TO PF +/-
⭐ Dejan VasiljevicD. Vasiljevic (#34) 33:42 36 3 0 12-20 60.0 3-7 42.9 9-10 90.0 0 3 0 0 0 2 +12
⭐ Carlin DavisonC. Davison 37:23 19 12 13 7-17 41.2 4-7 57.1 1-2 50.0 3 9 3 0 4 1 -2
⭐ Charles BediakoC. Bediako (#8) 33:33 12 7 3 5-5 100.0 0-0 0.0 2-4 50.0 3 4 4 2 1 2 +19
⭐ Sam MennengaS. Mennenga (#3) 39:13 9 10 3 4-11 36.4 0-2 0.0 1-4 25.0 3 7 0 2 3 1 -5
⭐ Nelson WeidemannN. Weidemann (#11) 32:27 6 5 1 2-9 22.2 2-5 40.0 0-0 0.0 1 4 0 0 1 5 +8
Reuben Te RangiR. Te Rangi (#7) 23:07 7 3 1 2-8 25.0 2-7 28.6 1-1 100.0 0 3 0 0 0 4 -3
Mojave KingM. King (#9) 18:57 5 0 0 1-5 20.0 0-3 0.0 3-3 100.0 0 0 0 0 1 0 -2
Anzac RissettoA. Rissetto (#13) 01:49 0 0 0 0-2 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 +1
Izayah Le'AfaI. Le'Afa (#2) 00:32 0 0 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 +0
Kouat NoiK. Noi (#12) 04:17 0 0 1 0-2 0.0 0-1 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 -8
TEAM TOTALS - 94 46 22 33-79 41.8 11-32 34.4 17-24 70.8 14 32 7 4 10 0 -

Brisbane

Player MIN PTS REB AST FG FG% 3P 3P% FT FT% OR DR STL BLK TO PF +/-
⭐ Tyrell HarrisonT. Harrison (#24) 30:38 22 6 0 10-13 76.9 0-0 0.0 2-6 33.3 1 5 1 0 1 3 -13
⭐ Raul NetoR. Neto (#19) 35:34 20 7 10 6-11 54.5 5-7 71.4 3-3 100.0 2 5 0 0 5 1 +5
⭐ Nate HintonN. Hinton (#4) 37:48 18 14 6 7-21 33.3 3-8 37.5 1-4 25.0 7 7 0 2 2 4 -20
⭐ Taine MurrayT. Murray 29:59 7 1 0 3-12 25.0 1-8 12.5 0-0 0.0 0 1 0 0 3 2 -16
⭐ Lat MayenL. Mayen (#11) 22:08 2 4 2 1-2 50.0 0-1 0.0 0-0 0.0 0 4 4 0 0 4 -9
Archie WoodhillA. Woodhill (#6) 14:07 6 4 2 2-5 40.0 2-4 50.0 0-0 0.0 1 3 0 0 1 4 +11
Mitch NortonM. Norton (#8) 18:34 6 0 3 3-6 50.0 0-2 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 2 +12
Jaylin WilliamsJ. Williams (#2) 18:33 6 5 1 3-5 60.0 0-1 0.0 0-1 0.0 0 5 1 1 0 0 +5
Mawot MagM. Mag (#9) 16:08 3 1 0 1-2 50.0 1-2 50.0 0-0 0.0 0 1 1 0 2 2 +7
Harry RouhliadeffH. Rouhliadeff (#14) 01:31 0 0 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 2 -2
Jacob HoltJ. Holt (#15) 00:00 0 0 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 +0
TEAM TOTALS - 90 45 24 36-77 46.8 12-33 36.4 6-14 42.9 14 31 7 3 14 0 -

Four Factors

Team eFG% TOV% ORB% FT Rate
New Zealand 48.7% 10.0% 31.1% 30.4%
Brisbane 54.5% 14.4% 30.4% 18.2%

eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more

TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)

ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed

FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts