| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Taran ArmstrongT. Armstrong (#1) | 36:13 | 20 | 3 | 10 | 8-16 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 3-4 | 75.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| ⭐ Will MagnayW. Magnay (#22) | 25:10 | 19 | 6 | 5 | 7-9 | 77.8 | 2-3 | 66.7 | 3-4 | 75.0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | -7 |
| ⭐ Dakota MathiasD. Mathias (#31) | 34:18 | 14 | 5 | 0 | 6-12 | 50.0 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| ⭐ Josh BannanJ. Bannan (#33) | 26:03 | 13 | 7 | 2 | 6-13 | 46.2 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | -6 |
| ⭐ Nick MarshallN. Marshall (#11) | 30:30 | 6 | 4 | 1 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| Ben GoldB. Gold (#12) | 25:35 | 12 | 7 | 1 | 4-10 | 40.0 | 2-7 | 28.6 | 2-4 | 50.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | +4 |
| David JohnsonD. Johnson (#7) | 18:24 | 4 | 1 | 2 | 2-7 | 28.6 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Biwali BaylesB. Bayles (#14) | 03:47 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| TEAM TOTALS | - | 88 | 38 | 21 | 35-70 | 50.0 | 10-31 | 32.3 | 8-12 | 66.7 | 10 | 28 | 3 | 3 | 13 | 0 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Bryce CottonB. Cotton (#11) | 38:48 | 35 | 6 | 5 | 13-26 | 50.0 | 5-16 | 31.3 | 4-4 | 100.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| ⭐ Zylan CheathamZ. Cheatham (#45) | 40:00 | 15 | 11 | 3 | 7-10 | 70.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| ⭐ Nick RakocevicN. Rakocevic (#31) | 25:02 | 13 | 8 | 2 | 4-10 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 5-13 | 38.5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | +4 |
| ⭐ Keanu RasmussenK. Rasmussen (#22) | 20:13 | 8 | 1 | 4 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | +8 |
| ⭐ Jacob RigoniJ. Rigoni (#25) | 24:07 | 6 | 2 | 0 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| John JenkinsJ. Jenkins (#12) | 29:50 | 13 | 0 | 1 | 4-11 | 36.4 | 1-6 | 16.7 | 4-4 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +0 |
| Matt KenyonM. Kenyon | 18:40 | 4 | 4 | 3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Deonte WilliamsD. Williams (#23) | 00:02 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Corey WebsterC. Webster (#9) | 01:09 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Isaac WhiteI. White (#2) | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| TEAM TOTALS | - | 94 | 35 | 18 | 33-68 | 48.5 | 8-26 | 30.8 | 20-29 | 69.0 | 11 | 24 | 7 | 0 | 5 | 0 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| Tasmania | 57.1% | 14.7% | 29.4% | 17.1% |
| Adelaide | 54.4% | 5.8% | 28.2% | 42.6% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts