2026-11-06

Tasmania 79 - 77 New Zealand

Score Flow

Tasmania

Player MIN PTS REB AST FG FG% 3P 3P% FT FT% OR DR STL BLK TO PF +/-
⭐ Dakota MathiasD. Mathias (#31) 37:05 18 5 2 6-15 40.0 4-10 40.0 2-3 66.7 0 5 0 1 1 3 +7
⭐ Will MagnayW. Magnay (#22) 33:08 16 3 3 6-9 66.7 0-0 0.0 4-6 66.7 1 2 1 3 1 1 +10
⭐ Josh BannanJ. Bannan (#33) 35:50 14 11 7 5-8 62.5 2-2 100.0 2-4 50.0 4 7 0 0 1 4 +3
⭐ Taran ArmstrongT. Armstrong (#1) 34:56 10 4 4 3-11 27.3 0-3 0.0 4-6 66.7 1 3 1 1 4 4 -3
⭐ Nick MarshallN. Marshall (#11) 30:37 7 3 5 2-5 40.0 1-1 100.0 2-2 100.0 0 3 1 1 0 1 +2
Kody StattmannK. Stattmann (#6) 19:55 9 2 0 2-4 50.0 0-2 0.0 5-6 83.3 0 2 1 0 2 1 -10
Nicholas StoddartN. Stoddart (#9) 08:29 5 2 1 1-3 33.3 1-2 50.0 2-4 50.0 0 2 0 0 1 1 +1
Bryce HamiltonB. Hamilton 00:00 0 0 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 +0
Majok DengM. Deng (#5) 00:00 0 0 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 +0
David JohnsonD. Johnson (#7) 00:00 0 0 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 +0
Ben GoldB. Gold (#12) 00:00 0 0 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 +0
TEAM TOTALS - 79 32 22 25-55 45.5 8-20 40.0 21-31 67.7 7 25 4 6 10 0 -

New Zealand

Player MIN PTS REB AST FG FG% 3P 3P% FT FT% OR DR STL BLK TO PF +/-
⭐ Sam MennengaS. Mennenga (#3) 36:20 29 17 2 13-19 68.4 0-2 0.0 3-5 60.0 7 10 0 2 1 2 -5
⭐ Dejan VasiljevicD. Vasiljevic (#34) 27:21 7 5 0 2-12 16.7 1-5 20.0 2-2 100.0 0 5 1 0 1 3 -4
⭐ Nelson WeidemannN. Weidemann (#11) 23:42 4 1 1 2-6 33.3 0-4 0.0 0-0 0.0 1 0 0 0 0 5 -2
⭐ Parker Jackson-CartwrightP. Jackson-Cartwright (#6) 11:07 2 0 4 1-4 25.0 0-3 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 3 0 -12
⭐ Charles BediakoC. Bediako (#8) 04:30 0 0 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 1 1 -3
Kouat NoiK. Noi (#12) 19:22 9 3 0 3-7 42.9 1-3 33.3 2-2 100.0 2 1 0 0 2 3 +5
Reuben Te RangiR. Te Rangi (#7) 20:24 7 1 0 2-4 50.0 1-3 33.3 2-2 100.0 0 1 1 0 0 5 -4
Mojave KingM. King (#9) 13:50 7 0 0 3-7 42.9 1-3 33.3 0-0 0.0 0 0 0 0 0 4 +5
Carlin DavisonC. Davison 26:39 6 5 9 3-8 37.5 0-0 0.0 0-1 0.0 0 5 2 0 3 3 +5
Anzac RissettoA. Rissetto (#13) 16:45 6 5 1 2-5 40.0 0-0 0.0 2-2 100.0 3 2 0 0 1 1 +5
Josiah-Jordan JamesJ. James (#30) 00:00 0 0 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 +0
Kael RobinsonK. Robinson (#21) 00:00 0 0 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 +0
Aubrey ChungaA. Chunga (#18) 00:00 0 0 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 +0
Kazlo Evans JrK. Evans Jr (#5) 00:00 0 0 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 +0
Tukaha CooperT. Cooper (#4) 00:00 0 0 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 +0
Preston Le GassickP. Le Gassick (#1) 00:00 0 0 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 +0
TEAM TOTALS - 77 42 17 31-72 43.1 4-23 17.4 11-14 78.6 17 25 4 2 13 0 -

Four Factors

Team eFG% TOV% ORB% FT Rate
Tasmania 52.7% 12.7% 21.9% 56.4%
New Zealand 45.8% 14.3% 40.5% 19.4%

eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more

TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)

ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed

FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts