Player Statistics

(Min 230 total minutes)
Player GP MIN PPG RPG ORPG DRPG APG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% SPG BPG TPG +/-
Bryce CottonB. Cotton (ADL) 24 37.4 25.2 3.5 0.6 3.0 7.7 8.0 18.5 43.1 3.4 8.6 39.3 5.9 6.6 88.7 2.0 0.2 2.6 +7.5
Casey PratherC. Prather (BRI) 12 31.3 24.4 7.1 1.2 5.9 2.7 9.1 18.4 49.3 1.8 6.0 30.6 4.4 5.9 74.6 2.0 0.5 2.3 -2.3
Kendric DavisK. Davis (SYD) 24 31.4 23.0 4.0 0.3 3.6 5.8 7.8 17.8 43.7 2.0 6.5 31.6 5.4 6.8 79.8 1.0 0.0 1.8 +7.7
Nathan SobeyN. Sobey (SEM) 24 30.9 22.8 3.8 0.4 3.4 4.7 7.7 17.1 44.8 3.2 9.2 35.3 4.2 5.4 76.9 1.9 0.2 2.5 +6.8
Jack McVeighJ. McVeigh (CNS) 19 35.6 20.8 6.3 0.8 5.4 4.3 7.5 13.9 53.6 2.2 5.7 38.5 3.6 4.4 83.1 0.4 0.6 2.4 -10.4
JaVale McGeeJ. McGee (ILL) 22 26.3 20.6 9.7 3.1 6.6 2.0 8.4 14.7 56.8 0.2 0.9 26.3 3.7 5.1 71.7 1.0 2.0 2.7 -1.6
Bryce HamiltonB. Hamilton (TAS) 25 32.2 18.4 4.7 0.7 4.0 3.4 7.1 15.2 46.8 2.3 6.3 36.1 1.9 2.8 68.1 0.9 0.2 2.4 +2.0
Quentin PetersonQ. Peterson (ILL) 15 25.3 17.5 3.8 0.6 3.2 3.5 0.0 14.3 43.7 2.6 6.6 0.0 2.3 2.5 92.1 0.9 0.2 2.3 -3.3
Jo Lual-Acuil JrJ. Lual-Acuil Jr (PER) 24 27.9 16.8 6.3 2.2 4.0 1.5 6.4 12.0 53.7 0.0 0.6 7.1 3.9 6.8 57.4 0.7 1.6 1.4 +1.8
Tyler HarveyT. Harvey (ILL) 21 31.1 16.7 3.0 0.5 2.4 3.7 5.6 13.5 41.7 2.4 6.5 36.5 3.1 3.4 91.5 0.9 0.1 2.3 -5.0
Parker Jackson-CartwrightP. Jackson-Cartwright (NZ) 24 30.6 16.7 4.7 1.2 3.5 7.5 6.5 15.0 43.3 1.6 5.0 31.7 2.1 3.0 69.9 1.8 0.1 2.8 -0.3
Sam MennengaS. Mennenga (NZ) 23 27.2 16.1 6.8 2.3 4.5 1.7 6.2 12.4 49.7 0.9 3.7 24.4 2.9 4.4 65.3 0.6 0.4 1.3 -0.2
Sam WaardenburgS. Waardenburg (CNS) 7 28.7 15.9 5.7 0.6 5.1 3.0 5.3 10.0 52.9 1.3 3.1 40.9 4.0 5.0 80.0 0.4 0.7 2.3 -13.9
Tyrell HarrisonT. Harrison (BRI) 23 26.5 15.5 9.3 3.3 6.0 1.8 6.5 10.1 64.2 0.0 0.1 33.3 2.5 4.0 63.0 1.0 1.4 2.3 -5.1
Kristian DoolittleK. Doolittle (PER) 24 34.0 15.4 7.6 1.2 6.4 3.5 5.2 12.1 43.1 1.5 4.9 31.4 3.5 4.1 84.7 0.7 0.1 2.2 +3.3
Milton DoyleM. Doyle (MEL) 25 28.7 15.4 3.4 0.5 2.9 4.3 5.5 14.3 38.7 1.9 6.1 30.7 2.5 2.8 88.6 0.8 0.2 2.7 +3.2
Josh BannanJ. Bannan (TAS) 25 29.7 14.9 9.3 2.4 6.9 2.2 5.8 11.2 51.2 0.7 2.3 31.6 2.6 4.1 64.7 0.4 0.1 1.2 +1.7
Isaac HumphriesI. Humphries (ADL) 24 22.9 14.5 5.0 2.0 3.0 1.0 6.5 9.8 66.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.3 67.3 0.8 1.5 1.2 +5.7
Chris GouldingC. Goulding (MEL) 20 24.2 14.4 1.9 0.3 1.6 1.4 4.5 11.1 40.5 2.5 7.7 33.1 2.9 3.1 92.1 0.5 0.2 0.7 -1.0
Andrew AndrewsA. Andrews (CNS) 22 32.7 14.3 3.0 0.4 2.6 7.1 5.0 12.7 38.9 1.7 5.4 31.9 2.7 3.5 75.6 0.6 0.1 3.5 -8.0
Izaiah BrockingtonI. Brockington (NZ) 24 27.3 14.3 3.8 1.0 2.8 1.9 5.6 11.7 47.9 1.0 3.6 26.7 2.2 2.4 91.2 0.8 0.2 1.6 -0.3
Tyson WalkerT. Walker (MEL) 24 28.8 14.2 3.0 0.2 2.8 4.7 5.2 11.3 45.8 1.3 4.1 31.6 2.6 3.2 81.6 1.9 0.2 2.1 +5.9
Sam FrolingS. Froling (ILL) 5 25.8 14.2 8.2 3.2 5.0 2.4 6.4 10.0 64.0 0.0 0.4 0.0 1.4 3.2 43.8 0.2 0.2 2.2 -4.4
Xavier CooksX. Cooks (SYD) 22 25.8 13.5 7.0 2.7 4.2 3.0 5.7 9.1 63.0 0.0 0.2 25.0 2.0 4.4 44.8 0.6 1.2 1.7 +3.5
Javon Freeman-LibertyJ. Freeman-Liberty (BRI) 9 28.5 13.4 4.9 1.2 3.7 3.4 5.0 13.1 38.1 1.1 4.2 26.3 2.3 2.9 80.8 1.7 0.2 2.8 -9.8
Dylan WindlerD. Windler (PER) 21 29.4 13.2 6.9 1.4 5.5 1.8 4.8 9.7 49.5 1.7 4.6 36.1 2.0 2.7 71.9 0.5 0.8 1.6 +1.2
Jesse EdwardsJ. Edwards (MEL) 24 21.7 13.2 7.6 2.8 4.8 0.8 5.0 7.7 64.3 0.0 0.1 0.0 3.3 5.2 62.7 0.6 1.0 1.3 +2.0
Jaylen AdamsJ. Adams (BRI) 13 27.7 12.8 2.6 0.5 2.2 5.3 4.2 10.2 41.4 0.9 3.1 30.0 3.5 4.6 75.0 1.4 0.3 3.3 -5.7
David Duke JnrD. Duke Jnr (PER) 12 25.9 12.8 2.8 0.5 2.3 3.2 4.2 10.6 39.4 1.5 4.6 32.7 3.0 3.6 83.7 1.0 0.2 2.2 -0.1
Jordan HunterJ. Hunter (SEM) 24 20.6 12.2 6.0 2.0 4.0 1.1 4.4 8.4 52.0 1.8 4.1 43.9 1.7 2.2 76.9 0.5 0.6 1.1 +4.9
William HickeyW. Hickey (ILL) 17 31.6 12.2 6.8 1.9 4.9 6.6 4.8 10.3 46.9 0.6 2.1 27.8 1.9 3.0 64.7 0.8 1.4 3.4 -3.6
Flynn CameronF. Cameron (ADL) 24 27.9 12.0 4.8 1.0 3.7 2.7 4.0 8.5 46.6 1.9 4.5 42.2 2.2 2.6 83.9 0.8 0.2 1.0 +8.8
Finn DelanyF. Delany (MEL) 23 25.5 11.9 5.6 1.6 4.0 2.3 4.2 8.9 47.3 1.0 3.2 30.1 2.5 3.0 85.3 0.8 0.2 1.6 +5.0
Zylan CheathamZ. Cheatham (ADL) 24 31.1 11.8 10.1 2.0 8.1 4.1 4.0 7.6 52.2 0.3 1.0 32.0 3.5 4.8 73.3 0.8 0.8 1.8 +6.5
Dakota MathiasD. Mathias (BRI) 8 24.3 11.8 3.4 0.2 3.1 1.0 4.1 10.4 39.8 2.2 6.1 36.7 1.2 1.4 90.9 0.1 0.0 1.8 -6.4
Owen FoxwellO. Foxwell (SEM) 19 24.4 11.6 3.1 1.0 2.1 4.2 4.2 10.1 41.1 1.3 3.9 33.3 2.0 2.5 80.9 1.2 0.2 1.4 +4.0
Kouat NoiK. Noi (SYD) 23 20.2 11.5 3.9 1.0 2.9 0.8 3.9 9.3 41.9 1.9 5.4 34.7 1.8 2.1 83.7 0.6 0.1 0.6 +5.8
Terry TaylorT. Taylor (BRI) 9 30.5 11.4 6.0 1.8 4.2 1.9 4.7 11.6 40.4 0.8 3.9 20.0 1.3 2.6 52.2 1.2 1.0 1.7 -14.3
Angus GloverA. Glover (SEM) 22 22.3 11.4 3.2 0.7 2.5 2.0 4.0 9.0 43.7 2.4 6.5 36.4 1.1 1.4 83.3 0.7 0.1 0.9 +4.8
Mason JonesM. Jones (PER) 5 28.3 11.4 1.6 0.2 1.4 2.8 3.4 9.8 34.7 1.6 5.8 27.6 3.0 3.8 78.9 0.6 0.2 2.0 -7.0
Wes IwunduW. Iwundu (SEM) 19 25.7 11.4 3.6 1.1 2.5 1.9 4.1 10.3 39.5 1.4 4.4 31.0 1.9 2.4 80.0 0.5 0.5 0.9 +5.1
David JohnsonD. Johnson (TAS) 14 22.9 11.1 3.2 1.0 2.2 1.9 3.9 9.9 39.1 1.6 5.9 27.7 1.7 2.6 66.7 0.9 0.4 1.4 +4.2
Dejan VasiljevicD. Vasiljevic (ADL) 24 23.9 10.9 2.0 0.2 1.7 1.1 3.3 9.0 36.9 2.5 6.4 39.2 1.7 1.8 95.3 0.2 0.0 0.9 +4.2
Karim LopezK. Lopez (NZ) 24 24.5 10.6 5.6 1.6 4.0 2.0 4.2 8.5 49.3 1.0 3.2 32.5 1.2 1.7 75.0 1.2 1.0 1.4 -1.3
Tim SoaresT. Soares (SYD) 24 23.8 10.5 6.0 1.6 4.4 1.6 4.1 8.0 51.3 0.8 2.6 30.2 1.5 1.8 81.8 0.6 1.0 1.0 +5.8
Rob Baker IIR. Baker II (NZ) 24 21.1 10.5 4.8 1.0 3.8 0.7 3.8 8.1 46.2 1.8 4.6 40.0 1.2 1.7 70.0 0.8 0.8 1.1 +2.1
Mojave KingM. King (CNS) 13 24.3 10.4 3.3 1.2 2.2 1.3 3.8 8.3 45.4 1.7 4.7 36.1 1.2 1.5 75.0 0.3 0.0 1.3 -10.5
John Brown IIIJ. Brown III (SEM) 24 28.0 10.3 5.6 3.4 2.2 2.2 4.4 9.4 46.7 0.0 0.4 10.0 1.5 2.0 78.7 1.9 0.3 0.5 +6.0
Reyne SmithR. Smith (CNS) 11 25.3 10.2 2.2 0.5 1.6 1.5 3.4 8.7 38.5 2.0 5.5 36.1 1.5 1.5 94.1 0.5 0.1 0.8 -10.6
Admiral SchofieldA. Schofield (CNS) 22 23.9 10.1 4.8 0.9 3.9 1.5 3.6 9.2 39.1 1.8 5.7 31.2 1.1 1.9 61.0 0.2 0.3 2.1 -6.5
Will MagnayW. Magnay (TAS) 23 27.3 10.1 7.1 2.6 4.5 1.3 3.8 7.3 52.7 0.1 0.5 27.3 2.3 4.2 54.6 0.8 1.8 1.3 +5.9
Tyger CampbellT. Campbell (TAS) 25 24.7 10.0 2.0 0.2 1.8 3.4 3.8 8.9 42.2 1.2 3.1 37.2 1.3 1.6 78.0 0.8 0.1 0.9 +2.3
Lamar PattersonL. Patterson (BRI) 9 20.0 9.9 3.9 0.8 3.1 3.0 4.1 8.6 48.1 0.8 2.6 30.4 0.9 1.8 50.0 1.1 0.3 1.9 -2.4
Majok DengM. Deng (TAS) 21 22.3 9.4 4.7 1.6 3.1 0.9 3.0 7.6 39.0 1.1 3.7 29.9 2.4 2.8 87.9 1.0 0.7 0.8 -2.7
Hunter MaldonadoH. Maldonado (SEM) 17 19.7 9.4 3.2 0.9 2.3 4.5 3.2 8.5 37.9 0.8 3.4 22.4 2.1 3.5 60.0 1.2 0.3 1.5 +4.2
Jaylin GallowayJ. Galloway (SYD) 24 21.5 9.2 2.8 0.3 2.5 1.0 3.2 7.8 40.6 1.5 4.5 33.3 1.4 2.0 72.3 1.1 0.6 0.8 +2.5
Nick MarshallN. Marshall (TAS) 25 25.4 9.1 5.1 1.7 3.4 1.8 3.4 6.5 53.1 0.9 2.6 35.9 1.3 1.8 75.0 0.6 0.2 1.5 -0.6
Elijah PepperE. Pepper (PER) 24 20.9 9.1 2.8 1.2 1.6 1.4 3.1 8.0 38.3 1.5 4.9 31.6 1.4 1.5 89.2 1.1 0.2 0.8 +2.0
Matthew DellavedovaM. Dellavedova (SYD) 21 24.0 9.0 3.3 0.9 2.4 4.7 3.6 9.3 39.0 0.9 3.0 29.0 1.0 1.2 80.0 0.8 0.1 1.3 +2.2
Alex DucasA. Ducas (BRI) 23 23.8 9.0 2.7 0.4 2.3 1.6 3.3 9.0 36.7 1.7 5.9 28.9 0.7 0.8 88.9 0.8 0.2 1.2 -5.2
Shea IliS. Ili (MEL) 7 18.0 9.0 2.3 1.0 1.3 4.1 2.4 5.4 44.7 0.1 1.3 11.1 4.0 4.7 84.8 0.9 0.0 1.9 +8.0
Tanner KrebsT. Krebs (MEL) 25 18.0 8.8 3.1 0.6 2.5 1.0 3.3 7.0 46.6 1.4 3.6 40.0 0.8 0.9 82.6 0.4 0.1 0.3 +3.4
Wani Swaka Lo BulukW. Swaka Lo Buluk (ILL) 23 23.9 8.3 2.7 0.4 2.2 0.9 3.0 5.9 51.5 1.3 2.8 46.2 0.9 1.0 87.0 0.7 0.2 0.5 -4.5
Jaron RillieJ. Rillie (PER) 14 19.2 8.1 2.9 0.5 2.4 2.6 2.6 5.7 46.2 1.1 3.0 35.7 1.8 1.9 96.2 0.7 0.3 1.1 +6.6
Ben HenshallB. Henshall (PER) 23 19.0 7.9 2.8 0.9 1.9 2.0 2.9 7.0 41.2 1.0 3.2 29.7 1.2 1.3 90.0 0.9 0.3 1.4 +1.3
Marcus LeeM. Lee (CNS) 23 20.7 7.7 5.6 2.1 3.5 1.3 3.2 5.3 59.8 0.0 0.1 0.0 1.3 2.6 52.5 0.4 1.1 1.2 -4.8
Jaquori McLaughlinJ. McLaughlin (ILL) 3 25.5 7.7 2.7 0.3 2.3 4.0 2.0 9.7 20.7 0.7 4.7 14.3 3.0 3.3 90.0 0.0 0.0 1.7 -3.0
Jacob HoltJ. Holt (BRI) 13 16.1 7.5 4.5 1.7 2.8 0.6 2.7 4.8 55.6 0.3 1.2 26.7 1.8 2.6 67.6 0.5 0.7 0.8 -9.2
Mitch NortonM. Norton (BRI) 14 23.2 7.4 2.2 0.6 1.6 3.6 1.9 5.9 32.9 0.4 2.2 16.1 3.2 3.5 91.8 0.5 0.1 1.8 -7.4
Kyrin GallowayK. Galloway (CNS) 23 22.1 7.0 5.0 1.1 3.9 0.8 2.3 5.8 40.3 1.3 3.6 37.3 1.0 1.4 71.9 0.5 0.9 0.6 -9.6
Nick RakocevicN. Rakocevic (ADL) 22 16.6 7.0 5.9 2.6 3.2 0.8 2.9 6.3 46.4 0.0 0.9 5.3 1.1 2.0 58.1 0.5 0.7 0.9 +2.7
Sam McDanielS. McDaniel (BRI) 10 18.4 6.8 2.3 0.7 1.6 1.3 2.7 5.5 49.1 0.9 2.1 42.9 0.5 1.1 45.5 0.6 0.2 0.9 -7.6
Bul KuolB. Kuol (SYD) 20 22.6 6.7 4.2 1.4 2.8 1.1 2.2 4.3 51.7 1.1 2.5 44.0 1.1 1.3 84.6 0.9 0.1 0.6 +8.1
Makuach MaluachM. Maluach (SYD) 22 17.8 6.5 3.0 0.5 2.5 0.5 2.5 5.7 44.4 0.8 2.4 32.7 0.7 0.9 75.0 0.4 0.1 0.7 +4.1
Ian ClarkI. Clark (SEM) 5 12.6 6.4 0.8 0.0 0.8 1.0 2.6 8.2 31.7 0.4 4.2 9.5 0.8 0.8 100.0 0.4 0.0 1.0 -8.2
Mason PeatlingM. Peatling (ILL) 23 18.5 6.4 4.6 1.3 3.3 1.8 2.7 5.3 50.4 0.6 2.0 30.4 0.5 0.9 52.4 0.5 0.4 1.2 -3.9
Tai WebsterT. Webster (NZ) 8 15.4 6.4 3.1 1.2 1.9 1.4 2.4 5.6 42.2 0.4 2.0 18.8 1.2 1.6 76.9 1.1 0.0 0.4 -4.9
Alex Higgins-TitshaA. Higgins-Titsha (CNS) 9 19.7 6.3 4.6 2.0 2.6 1.0 2.6 5.6 46.0 0.6 2.1 26.3 0.7 1.4 46.2 1.0 0.7 1.0 -8.3
Ben AyreB. Ayre (TAS) 25 18.0 6.3 1.2 0.4 0.7 2.2 2.0 5.3 38.3 1.0 2.9 34.7 1.2 1.4 86.1 0.6 0.2 1.1 -1.4
David OkweraD. Okwera (PER) 24 12.0 6.0 3.4 1.1 2.2 0.8 2.3 3.8 62.2 0.4 0.9 42.9 1.0 1.3 77.4 0.4 0.2 0.7 +0.5
Malique LewisM. Lewis (SEM) 16 21.1 6.0 4.3 1.3 3.0 1.9 2.3 5.8 40.2 1.2 3.2 39.2 0.1 0.2 66.7 1.3 0.7 0.6 +5.4
Isaac WhiteI. White (ADL) 24 17.2 5.6 1.9 0.6 1.3 1.9 2.0 5.0 40.8 0.7 2.2 30.2 0.9 1.3 67.7 0.2 0.0 0.9 +4.7
Taine MurrayT. Murray (BRI) 19 23.1 5.6 1.8 0.5 1.3 0.9 2.1 4.7 44.4 0.9 2.4 37.0 0.5 0.8 60.0 0.4 0.2 1.3 -8.1
Reuben Te RangiR. Te Rangi (NZ) 24 16.9 5.5 2.5 0.8 1.7 0.5 2.1 5.5 37.6 0.8 2.9 26.1 0.6 1.2 53.6 0.2 0.0 1.0 -4.0
Tristan DeversT. Devers (BRI) 21 17.0 5.5 1.5 0.6 0.9 1.3 1.9 4.4 42.4 0.7 1.8 36.8 1.1 1.6 69.7 0.6 0.1 0.9 -2.7
Tyler RobertsonT. Robertson (SYD) 18 10.4 5.3 1.0 0.1 0.9 0.7 1.8 3.6 50.8 1.1 2.4 46.5 0.5 1.0 50.0 0.3 0.2 0.4 +4.3
Kody StattmannK. Stattmann (CNS) 14 13.4 5.1 1.7 0.5 1.2 0.8 1.4 3.6 39.2 0.6 1.8 36.0 1.6 2.1 79.3 0.4 0.1 0.9 -3.2
Carlin DavisonC. Davison (NZ) 24 15.0 5.0 3.0 0.9 2.1 1.2 2.1 4.1 51.5 0.4 1.2 31.0 0.4 0.8 45.0 0.6 0.2 0.8 -1.0
Daniel GridaD. Grida (ILL) 19 10.7 4.9 1.4 0.3 1.1 0.4 1.9 3.5 53.7 0.3 0.6 41.7 0.8 1.3 66.7 0.5 0.2 0.9 +0.5
DJ MitchellD. Mitchell (SEM) 20 7.9 4.8 1.8 0.7 1.1 1.0 1.6 4.2 38.6 0.8 2.4 31.9 0.9 1.1 81.8 0.2 0.1 0.5 +1.1
Dash DanielsD. Daniels (MEL) 25 14.3 4.8 2.3 0.8 1.5 0.9 1.9 4.3 43.5 0.6 1.5 42.1 0.4 0.9 39.1 0.8 0.3 0.7 +0.1
Fabijan KrslovicF. Krslovic (MEL) 25 18.7 4.8 5.2 1.8 3.4 1.4 1.6 4.5 34.8 0.5 2.1 22.6 1.2 1.3 90.6 0.9 1.5 0.8 +2.8
TJ StarksT. Starks (TAS) 7 13.9 4.7 1.3 0.3 1.0 1.6 2.1 6.1 34.9 0.4 1.4 30.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 1.0 -9.9
Troy Brown JnrT. Brown Jnr (ADL) 13 21.0 4.6 4.5 0.9 3.5 1.8 1.7 5.8 29.3 0.7 2.8 24.3 0.5 0.8 63.6 0.8 0.2 0.5 -1.9
Akech AliirA. Aliir (SEM) 22 12.5 4.5 2.8 1.1 1.7 1.0 1.5 4.0 36.8 0.5 1.6 27.8 1.2 1.5 76.5 0.5 0.8 0.6 +0.9
Jonah BoldenJ. Bolden (ILL) 8 15.8 4.4 5.5 1.9 3.6 0.5 1.8 3.2 53.8 0.0 1.0 0.0 0.9 1.2 70.0 0.6 0.9 1.2 -8.0
Kyle BowenK. Bowen (MEL) 25 14.2 4.1 3.5 1.6 1.9 1.2 1.4 3.2 45.6 0.2 0.6 31.2 1.0 1.4 72.2 0.8 0.5 0.8 -0.1
Anthony DrmicA. Drmic (TAS) 6 13.6 4.0 1.8 0.8 1.0 1.2 1.3 4.7 28.6 0.8 3.2 26.3 0.5 1.0 50.0 0.8 0.2 0.3 -2.0
Sunday DechS. Dech (PER) 18 11.3 4.0 1.1 0.6 0.6 0.6 1.4 3.4 40.3 0.8 1.9 41.2 0.4 0.6 72.7 0.4 0.1 0.3 +1.2
Todd BlanchfieldT. Blanchfield (ILL) 22 17.1 4.0 4.3 0.9 3.5 0.8 1.5 4.7 31.1 0.7 3.0 22.4 0.4 0.5 72.7 0.4 0.4 0.8 -2.8
Robert LoeR. Loe (NZ) 20 12.2 3.7 2.6 0.9 1.8 0.8 1.2 3.3 36.4 0.4 2.0 20.0 0.9 1.3 69.2 0.6 0.2 0.6 -1.8
Izayah Le'AfaI. Le'Afa (NZ) 15 15.3 3.5 1.6 0.3 1.3 1.7 1.1 4.1 25.8 0.7 3.3 22.4 0.6 0.7 90.0 0.7 0.4 0.5 +0.0
Gorjok GakG. Gak (SEM) 9 7.0 3.4 2.6 1.4 1.1 0.2 1.3 2.2 60.0 0.2 0.3 66.7 0.6 1.1 50.0 0.1 0.1 0.2 +0.9
Lachlan BarkerL. Barker (CNS) 16 13.6 3.4 1.2 0.4 0.8 1.1 1.4 3.3 41.5 0.4 1.4 30.4 0.2 0.3 60.0 0.0 0.1 0.5 -6.6
Tohi Smith-MilnerT. Smith-Milner (BRI) 19 12.7 3.4 3.0 0.8 2.2 1.7 1.1 3.0 36.8 0.4 1.7 21.2 0.8 1.1 71.4 0.5 0.0 1.1 -1.6
Harry FrolingH. Froling (ILL) 14 4.7 3.4 0.9 0.3 0.6 0.6 1.0 1.6 60.9 0.5 0.9 58.3 0.9 1.5 57.1 0.0 0.1 0.6 -2.0
Daniel FosterD. Foster (SEM) 23 10.9 3.1 2.1 1.0 1.1 1.0 1.0 2.4 43.6 0.2 0.6 28.6 0.9 1.1 76.9 0.6 0.1 0.4 +1.0
Mawot MagM. Mag (CNS) 16 11.4 2.9 2.2 0.9 1.3 0.5 1.0 2.6 39.0 0.3 0.9 35.7 0.6 0.8 69.2 0.5 0.1 0.4 -3.7
Jackson BallJ. Ball (ILL) 7 14.0 2.9 1.9 0.7 1.1 0.6 0.9 3.1 27.3 0.3 1.9 15.4 0.9 1.1 75.0 0.1 0.3 0.1 -2.9
Biwali BaylesB. Bayles (ILL) 19 12.6 2.8 2.6 0.5 2.2 1.7 1.2 3.2 36.7 0.3 1.2 26.1 0.2 0.4 37.5 0.5 0.2 0.8 -3.3
Shaun BruceS. Bruce (SYD) 19 9.6 2.8 1.5 0.5 1.1 1.3 1.0 2.4 42.2 0.5 1.3 36.0 0.3 0.4 85.7 0.2 0.2 0.1 +3.3
Kyle AdnamK. Adnam (CNS) 12 11.0 2.8 1.2 0.2 1.0 1.5 0.8 3.9 19.1 0.1 1.5 5.6 1.2 1.2 100.0 0.0 0.0 1.1 -5.5
Tom WilsonT. Wilson (MEL) 20 6.2 2.6 1.2 0.1 1.1 0.6 0.7 2.1 33.3 0.3 1.2 29.2 0.8 1.1 77.3 0.1 0.0 0.2 +1.2
Lat MayenL. Mayen (PER) 21 7.8 2.5 1.8 0.7 1.1 0.3 0.9 2.3 37.5 0.5 1.3 40.7 0.2 0.3 71.4 0.1 0.0 0.5 +0.2
Matt KenyonM. Kenyon (ADL) 24 11.6 2.5 1.6 0.5 1.1 0.5 0.8 2.0 40.8 0.3 1.0 30.4 0.5 0.8 63.2 0.5 0.0 0.2 -2.2
Jesse WagstaffJ. Wagstaff (PER) 22 7.5 2.4 1.3 0.6 0.7 0.7 0.5 1.6 34.3 0.2 0.5 40.0 1.1 1.2 92.6 0.5 0.0 0.2 +0.6
Hunter GoodrickH. Goodrick (SYD) 23 9.1 2.4 2.9 1.4 1.5 0.6 1.0 1.7 59.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 52.9 0.0 0.0 0.3 +2.0
Tom KoppensT. Koppens (MEL) 16 5.6 2.2 0.8 0.4 0.4 0.4 0.8 1.7 48.1 0.1 0.6 22.2 0.5 0.8 66.7 0.2 0.2 0.2 -1.9
Patrick RyanP. Ryan (SEM) 10 3.8 2.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.8 1.5 53.3 0.6 1.1 54.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 +1.9
Goc MalualG. Malual (SYD) 6 2.9 2.2 1.2 0.3 0.8 0.0 0.7 1.0 66.7 0.2 0.5 33.3 0.7 0.8 80.0 0.2 0.0 0.2 +3.0
Austin FoxwellA. Foxwell (SEM) 1 3.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -4.0
Dontae Russo-NanceD. Russo-Nance (PER) 16 9.5 1.9 1.5 0.3 1.2 1.2 0.9 2.9 29.8 0.1 1.4 8.7 0.1 0.1 50.0 0.4 0.1 0.9 +0.7
Lueth AwanL. Awan (SYD) 10 3.3 1.9 0.5 0.1 0.4 0.2 0.7 1.4 50.0 0.5 1.1 45.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 +2.4
Noa Kouakou-HeugueN. Kouakou-Heugue (PER) 12 4.4 1.8 1.2 0.7 0.6 0.1 0.8 1.1 69.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 50.0 0.0 0.0 0.0 +1.7
Max DarlingM. Darling (NZ) 12 9.0 1.8 1.7 0.3 1.3 0.3 0.7 2.1 32.0 0.2 1.2 21.4 0.2 0.3 50.0 0.2 0.0 0.2 -0.3
Johny NarkleJ. Narkle (ILL) 10 7.5 1.7 1.7 0.8 0.9 0.2 0.6 1.7 35.3 0.1 0.7 14.3 0.4 0.7 57.1 0.4 0.2 0.2 -0.5
Nicholas StoddartN. Stoddart (TAS) 13 5.6 1.5 1.0 0.2 0.8 0.8 0.4 1.6 23.8 0.1 0.5 14.3 0.6 0.9 66.7 0.1 0.2 0.2 +2.2
Cameron HuefnerC. Huefner (PER) 5 2.0 1.4 0.6 0.0 0.6 0.2 0.6 1.0 60.0 0.2 0.4 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 +1.6
Callum DaltonC. Dalton (BRI) 9 6.1 1.3 1.3 0.2 1.1 1.0 0.6 0.9 62.5 0.1 0.2 50.0 0.1 0.2 50.0 0.0 0.2 0.3 -2.7
Malith MacharM. Machar (MEL) 15 4.2 1.3 0.6 0.2 0.4 0.1 0.4 1.2 33.3 0.2 0.7 30.0 0.3 0.5 50.0 0.0 0.1 0.2 -0.3
Kobe McDowell-WhiteK. McDowell-White (ILL) 4 3.9 1.2 1.0 0.2 0.8 0.2 0.5 2.0 25.0 0.2 1.2 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0
Taylor BrittT. Britt (NZ) 16 7.4 1.2 0.8 0.2 0.6 1.0 0.6 2.1 27.3 0.1 0.4 14.3 0.1 0.1 50.0 0.3 0.1 0.6 +0.0
Campbell BloggC. Blogg (MEL) 7 3.0 1.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.3 1.1 25.0 0.0 0.7 0.0 0.6 0.6 100.0 0.1 0.0 0.0 +1.4
Jack PurchaseJ. Purchase (BRI) 21 6.7 1.1 1.0 0.0 1.0 0.2 0.4 1.6 24.2 0.3 1.4 24.1 0.0 0.0 100.0 0.1 0.2 0.2 -1.9
Sean BairstowS. Bairstow (NZ) 16 7.5 1.1 1.1 0.2 0.9 0.6 0.4 1.4 31.8 0.1 0.5 25.0 0.1 0.1 100.0 0.1 0.1 0.3 -3.2
Archie WoodhillA. Woodhill (TAS) 8 3.7 1.0 0.6 0.4 0.2 0.0 0.2 0.5 50.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 100.0 0.1 0.0 0.2 -0.6
Blake JonesB. Jones (ADL) 2 1.9 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 -5.0
Lloyd McVeighL. McVeigh (CNS) 7 3.3 1.0 0.9 0.1 0.7 0.0 0.4 1.3 33.3 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 100.0 0.0 0.0 0.3 -1.9
Ellis BiggarE. Biggar (SEM) 3 3.4 0.7 1.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.3 50.0 0.0 0.0 0.0 -2.0
Jack AndrewJ. Andrew (NZ) 3 1.8 0.7 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.3 50.0 0.0 0.0 0.0 -3.3
